| Ankieta: Które zdjęcie ma się znaleźć w kalendarzu na miesiąc listopad? Ankieta jest zamknięta. |
|||
| Zdjęcie nr 1 | ![]() ![]() |
1 | 7.14% |
| Zdjęcie nr 2 | ![]() ![]() |
2 | 14.29% |
| Zdjęcie nr 3 | ![]() ![]() |
2 | 14.29% |
| Zdjęcie nr 4 | ![]() ![]() |
1 | 7.14% |
| Zdjęcie nr 5 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Zdjęcie nr 6 | ![]() ![]() |
4 | 28.57% |
| Zdjęcie nr 7 | ![]() ![]() |
2 | 14.29% |
| Zdjęcie nr 8 | ![]() ![]() |
2 | 14.29% |
| Razem | 14 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Kalendarz 2019 - konkurs na LISTOPAD
|
|||
| Autor | Wiadomość | ||
|
hemlighet Hemli ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Postów: 2,570 Grupa: Zarejestrowani Dołączył: Jan 2011 Status: Offline |
|
||
| 15-10-2018 08:11 PM |
|
||
|
« Starszy temat | Nowszy temat »
|
|||
|

Szukaj
Użytkownicy
Kalendarz
Pomoc





