| Które zdjęcie ma się znaleźć w kalendarzu na miesiąc listopad? | |||
| Zdjęcie nr 1 | ![]() ![]() |
1 | 7.14% |
| Zdjęcie nr 2 | ![]() ![]() |
2 | 14.29% |
| Zdjęcie nr 3 | ![]() ![]() |
2 | 14.29% |
| Zdjęcie nr 4 | ![]() ![]() |
1 | 7.14% |
| Zdjęcie nr 5 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Zdjęcie nr 6 | ![]() ![]() |
4 | 28.57% |
| Zdjęcie nr 7 | ![]() ![]() |
2 | 14.29% |
| Zdjęcie nr 8 | ![]() ![]() |
2 | 14.29% |
| Razem: | 14 głosów | 100% | |

Szukaj
Użytkownicy
Kalendarz
Pomoc
